Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIQ2 (GAB, GAG)1.0 TFSICHZJ2016 - 2020999 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)1.4 TFSICZEAod 20161395 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)1.6 TDIDDYAolej napędowy2016 - 20181598 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)2.0 TDIDFGAolej napędowyod 20161968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)2.0 TDI quattroDFGAolej napędowyod 20161968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)2.0 TDI quattroDFHAolej napędowy2016 - 20181968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)2.0 TFSI quattroCZPB DKZAod 20171984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)30 TDIDTRD DTRBolej napędowyod 20211968 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)30 TDIDGTEolej napędowy2018 - 20201598 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)30 TFSIDLAAod 2020999 cm3110 [KM]81 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)30 TFSIDKRF2018 - 2020999 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)35 TDIDFGA DTTColej napędowyod 20161968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)35 TDI quattroDFGA DTTColej napędowyod 20181968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)35 TFSIDADA DPCA DXDBod 20181498 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)40 TFSI quattroDKZA DNNAod 20181984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIQ2 (GAB, GAG)SQ2 TFSI quattroDNUE DNFCod 20181984 cm3300 [KM]221 [kW]